Uitslagen skate competities
De uitslagen van de Jeugdskeelercubp zijn te vinden via: www.knsbgewestzh.nl .
Uitslagen club kampioenschappen 2014
100 meter
pos. | naam | klasse | 100 m | 100 m | snelste |
1 | Malou Korner | PM4 | 14.35 | 15.88 | 14.35 |
2 | Nanouk Korner | PM4 | 24.33 | 24.72 | 24.33 |
1 | Irem Kaya | PM2 | 12.71 | 12.70 | 12.70 |
2 | Caitlin Landzaad | PM2 | 13.81 | 14.25 | 13.81 |
3 | Janne Rijpma | PM2 | 15.49 | 18.08 | 15.49 |
4 | Brenda van Oosterhout | PM2 | 15.65 | 15.80 | 15.65 |
Tijdrit
pos. | naam | klasse | tijdrit |
1 | Malou Korner | PM4 | 4:22.15 |
2 | Nanouk Korner | PM4 | 6:57.78 |
3 | Irem Kaya | PM2 | 3:21.09 |
4 | Caitlin Landzaad | PM2 | 3:28.45 |
5 | Brenda van Oosterhout | PM2 | 4:46.01 |
6 | Janne Rijpma | PM2 | 4:52.35 |
Klassement
pos. | naam | klasse | snelste | pt | tijdrit | pt | totaal |
1 | Irem Kaya | MP2 | 12.70 | 5 | 3:21.09 | 5 | 10 |
2 | Caitlin Landzaad | MP2 | 13.81 | 4 | 3:28.45 | 4 | 8 |
3 | Brenda van Oosterhout | MP2 | 15.65 | 2 | 4:46.01 | 3 | 5 |
4 | Janne Rijpma | MP2 | 15.49 | 3 | 4:52.35 | 2 | 5 |
1 | Malou Korner | MP4 | 14.35 | 5 | 4:22.15 | 5 | 10 |
2 | Nanouk Korner | MP4 | 24.33 | 4 | 6:57.78 | 4 | 8 |
Tijdrit
pos. | naam | klasse | tijd |
1 | Bert Hoogenboom | master | 2:31.60 |
2 | Jamal Hakim | senior | 2:36.91 |
3 | Machiel Korner | master | 2:42.46 |
4 | Wijnand Kooiman | master | 2:42.56 |
5 | Marcel Teunissen | master | 2:50.24 |
6 | Eva van Til | MP1 | 2:53.31 |
7 | Willem Lagerwaard | master | 2:58.22 |
8 | Jan-Willem vd Weij | master | 3:06.53 |
9 | Gert van der Weele | senior | 3:24.45 |
Marathon
pos. | naam | klasse | ronden | tijd |
1 | Bert Hoogenboom | master | 10 | 16:19.90 |
2 | Jamal Hakim | senior | 10 | 16:23.95 |
3 | Machiel Korner | master | 10 | 16:24.14 |
4 | Wijnand Kooiman | master | 10 | 16:26.59 |
5 | Marcel Teunissen | master | 10 | 17:14.75 |
6 | Eva van Til | MP1 | 10 | 17:52.08 |
7 | Willem Lagerwaard | master | 10 | 17:52.35 |
8 | Gert van der Weele | master | 9 | 17:59.35 |
9 | Jan-Willem vd Weij | master | 9 | 17:59.81 |
Klassement
pos. | naam | klasse | tijd | punten | ronden | totaaltijd | punten | punten totaal |
1 | Eva van Til | MP1 | 2:53.31 | 5 | 10 | 17:52.08 | 5 | 10 |
1 | Bert Hoogenboom | m/s | 2:31.60 | 10 | 10 | 16:19.90 | 10 | 20 |
2 | Jamal Hakim | m/s | 2:36.91 | 9 | 10 | 16:23.95 | 9 | 18 |
3 | Machiel Korner | m/s | 2:42.46 | 8 | 10 | 16:24.14 | 8 | 16 |
4 | Wijnand Kooiman | m/s | 2:42.56 | 7 | 10 | 16:26.59 | 7 | 14 |
5 | Marcel Teunissen | m/s | 2:50.24 | 6 | 10 | 17:14.75 | 6 | 12 |
6 | Willem Lagerwaard | m/s | 2:58.22 | 5 | 10 | 17:52.35 | 5 | 10 |
7 | Gert van der Weele | m/s | 3:24.45 | 3 | 9 | 17:59.35 | 4 | 7 |
8 | Jan-Willem vd Weij | m/s | 3:06.53 | 4 | 9 | 17:59.81 | 3 | 7 |