Schaatscentrum de Uithof
Clubkampioenschappen Gouwestreek, Rijstreek, SVR
 
Datum: 16-03-2014 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 125 Malou Korner DPF ZZ18798 15.62 (1) 15.73 (1)         156.750
2 126 Nanouk Korner DPF ZZ18799 18.25 (2) 26.91 (3)         225.800 69.050
3 140 Noor van Homelen DPF ZZ18986 23.66 (3) 23.44 (2)         235.500 78.750
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 6 Rens de Heer HPE ZZ18601 16.60 (1) 16.78 (1)         166.900
2 7 Mathijs Hulst HPF ZZ18602 19.77 (2) 19.28 (2)         195.250 28.350
3 141 Sjoerd van Homelen HPF ZZ18988 22.80 (4) 22.20 (3)         225.000 58.100
4 124 Elliot Visch HPF ZZ18797 21.69 (3) 29.48 (4)         255.850 88.950
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m           Totaal Achter
                             
1 41 Jade Holborough-Kerkvliet DPB DH16215 12.53 (1) 49.26 (1)         111.910
2 120 Laura Smit DPC DH52440 13.07 (3) 51.58 (2)         116.930 5.020
3 119 Irem Kaya DPB DH52460 12.98 (2) 52.40 (3)         117.300 5.390
4 40 Belinda Kleijn DPA DH16218 13.45 (5) 53.38 (4)         120.630 8.720
5 42 Celeste Hagen DPA DH16216 13.17 (4) 56.69 (5)         122.540 10.630
6 1 Annemarie Kersbergen DPA DH32306 14.02 (8) 57.39 (6)         127.490 15.580
7 4 Cachele Bron DPC DH32302 14.23 (9) 57.82 (8)         128.970 17.060
8 9 Lianne Koetsier DPA ZZ18604 13.78 (6) 1:00.19 (10)         129.090 17.180
9 39 Willeke Bogaards DPC DH12215 14.68 (13) 57.39 (6)         130.790 18.880
10 3 Megan Berhouwer DC1 DH32308 13.84 (7) 1:03.22 (11)         132.420 20.510
11 134 Lara Spijker DPC ZZ18978 14.72 (14) 1:05.03 (12)         138.630 26.720
12 5 Roosanne Berhouwer DPC DH32307 14.56 (10) 1:06.30 (13)         139.100 27.190
13 8 Evi de Heer DPC ZZ18603 14.62 (12) 1:07.17 (14)         140.270 28.360
14 48 Aniek Heemskerk DPA ZZ18620 14.60 (11) 1:08.15 (15)         141.150 29.240
15 144 Caitlin Landzaat DPC ZZ18992 14.98 (16) 1:08.95 (16)         143.850 31.940
16 128 Emma Ruitenbeek DPA ZZ18972 14.94 (15) 1:09.29 (17)         143.990 32.080
17 129 Roos Ruitenbeek DPC ZZ18973 15.42 (18) 1:10.51 (18)         147.610 35.700
18 130 Rosa Buijs DPE ZZ18974 15.39 (17) 1:17.50 (20)         154.450 42.540
19 38 Anouk van der Berg DPA DH16214 19.69 (22) 58.56 (9)         157.010 45.100
20 135 Chatlotte Elbers DPA ZZ18979 16.39 (19) 1:16.93 (19)         158.880 46.970
21 137 Janne Rijpma DPC ZZ18982 16.41 (20) 1:19.13 (21)         161.180 49.270
22 133 Sophie Elbers DPC ZZ18977 16.79 (21) 1:19.93 (22)         163.880 51.970
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m           Totaal Achter
                             
1 45 Daan Spruit HPB DH16217 12.16 (2) 46.44 (1)         107.240
2 123 Tom Hoogenboom HC1 DH52421 12.08 (1) 48.71 (2)         109.110 1.870
3 43 Luuk Hoogeveen HPC DH12208 13.05 (3) 52.15 (3)         117.400 10.160
4 50 Martijn Vink HPB ZZ18622 13.15 (4) 55.17 (4)         120.920 13.680
5 2 Diomi Bron HPA DH32309 13.31 (6) 55.59 (5)         122.140 14.900
6 47 Alexander Doornekamp HPA DH16223 13.17 (5) 56.93 (8)         122.780 15.540
7 46 Hajo de Vries HPA DH16192 13.40 (7) 55.98 (6)         122.980 15.740
8 51 Mees Veldhuis HPB ZZ18623 13.61 (8) 56.96 (9)         125.010 17.770
9 122 Tijn van Til HPC DH52459 13.80 (9) 56.06 (7)         125.060 17.820
10 132 Sigidur Visch HPA ZZ18976 14.63 (10) 1:03.72 (10)         136.870 29.630
11 127 Harley Gaye HPD ZZ18800 14.80 (11) 1:07.00 (11)         141.000 33.760
12 131 Royd Erpelinck HPD ZZ18975 15.20 (12) 1:10.15 (13)         146.150 38.910
13 10 Leo Verhoef HPB ZZ18605 15.38 (13) 1:11.34 (14)         148.240 41.000
14 52 Reinier Arens HA2 ZZ18624 16.39 (14) 1:07.24 (12)         149.190 41.950
15 138 Max Schokkenbroek HPC ZZ18983 16.60 (15) 1:20.52 (16)         163.520 56.280
16 53 Tom de Kleer HB1 ZZ18625 17.87 (17) 1:17.49 (15)         166.840 59.600
17 143 Weiner Spijker HPE ZZ18990 17.20 (16) 1:24.04 (17)         170.040 62.800
18 139 Tygo Rompa HPB ZZ18984 19.30 (18) 1:36.36 (18)         192.860 85.620
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m           Totaal Achter
                             
1 44 Swen Kleijbeuker HPA DH16213 11.77 (1) 45.53 (1)         104.380
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 91 Monica Ravenstijn DN2 BR07357 42.02 (1) 1:26.17 (1)         85.105
2 15 Ilona Spierings DA2 DH32246 45.90 (2) 1:32.71 (2)         92.255 7.150
3 118 Eva van Til DC1 DH52439 46.25 (3) 1:33.79 (3)         93.145 8.040
4 11 Inge de Heer DPA DH32293 48.52 (4) 1:37.83 (4)         97.435 12.330
5 55 Rosa Boerefijn DC2 DH16182 49.60 (5) 1:40.63 (5)         99.915 14.810
6 54 Liesanne van Gorkom DC1 DH16211 50.42 (6) 1:42.57 (6)         101.705 16.600
7 13 Julie Hamm DB1 DH32284 51.07 (7) 1:43.53 (8)         102.835 17.730
8 58 Ruby van Tol DPB DH12205 51.48 (9) 1:42.93 (7)         102.945 17.840
9 12 Hannah Treep DB1 DH32285 51.25 (8) 1:48.35 (9)         105.425 20.320
10 17 Sophie Oudijk DB1 ZZ18607 55.57 (10) 1:56.44 (10)         113.790 28.685
11 14 Anique van der Greft DB1 DH32283 55.65 (11) 1:56.70 (11)         114.000 28.895
12 18 Chiara de Lange DB1 ZZ18608 58.28 (12) 2:04.21 (13)         120.385 35.280
13 19 Marit de Vries DB2 ZZ18609 1:00.11 (15) 2:03.80 (12)         122.010 36.905
14 20 Lisa Boer DA2 ZZ18610 1:00.64 (16) 2:09.89 (14)         125.585 40.480
15 57 Mandy van den Berg DC2 DH16189 59.25 (14) 2:15.36 (18)         126.930 41.825
16 66 Kim Doornheim DC2 ZZ18630 1:02.00 (18) 2:13.60 (16)         128.800 43.695
17 65 Emma Schoonen DC1 ZZ18629 1:01.66 (17) 2:15.50 (19)         129.410 44.305
18 64 Lisanne Elsinga DC2 ZZ18628 1:03.67 (20) 2:13.65 (17)         130.495 45.390
19 16 Romy Boer DC1 ZZ18606 1:03.05 (19) 2:17.90 (20)         132.000 46.895
20 63 Evelien Heemskerk DC2 ZZ18627 1:05.85 (21) 2:18.96 (21)         135.330 50.225
21 62 Kim de Bruin DC2 ZZ18626 1:23.76 (22) 2:09.90 (15)         148.710 63.605
49 Mirjam Vos DC2 ZZ18621 59.05 (13) NF         59.050
56 Esther Vrugt DC1 DH16212 NS NS        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 99 Olaf Kleijweg HN4 ZZ18647 41.35 (1) 1:23.04 (1)         82.870
2 94 Pim Baan HN4 ZZ18642 42.90 (2) 1:26.95 (2)         86.375 3.505
3 92 Stijn Oude Elferink HA2 UT03394 43.43 (3) 1:29.36 (3)         88.110 5.240
4 22 Jasper Hulst HC2 DH32295 44.61 (4) 1:30.07 (4)         89.645 6.775
5 121 Thijs Kooiman HPB DH52420 46.89 (5) 1:36.10 (6)         94.940 12.070
6 23 Wouter Begeer HC2 DH32299 47.73 (6) 1:35.17 (5)         95.315 12.445
7 95 Martin Schaaphok HN4 ZZ18643 49.38 (8) 1:41.42 (7)         100.090 17.220
8 61 Peder Robijn HPA DH12206 49.36 (7) 1:42.31 (8)         100.515 17.645
9 67 Jop van der Wel HC1 ZZ18631 49.46 (9) 1:43.06 (9)         100.990 18.120
10 29 Martijn Oosterom HC2 ZZ18611 50.44 (11) 1:43.99 (10)         102.435 19.565
11 68 Pieter van den Berg HC2 ZZ18632 51.31 (12) 1:48.97 (11)         105.795 22.925
12 59 Tren Drexhage HC1 DH16201 49.98 (10) 1:53.07 (13)         106.515 23.645
13 60 Niek Leliveld HC2 DH16199 55.21 (14) 1:50.85 (12)         110.635 27.765
14 30 Auke van de Berg HC2 ZZ18612 54.37 (13) 1:57.30 (15)         113.020 30.150
15 21 Mike Smits HC2 DH32305 59.41 (15) 2:09.71 (17)         124.265 41.395
16 96 Jamie Romeijn HN4 ZZ18644 1:01.90 (16) 2:05.69 (16)         124.745 41.875
17 142 Patrick Small HN3 ZZ18989 1:07.94 (18) 1:54.47 (14)         125.175 42.305
18 97 Marijn Compagner HN4 ZZ18645 1:06.76 (17) 2:14.26 (18)         133.890 51.020
19 100 Jun Watanabe HN4 ZZ18648 1:12.93 (19) 2:32.75 (19)         149.305 66.435
20 98 Luuc de Grujiter HN4 ZZ18646 1:16.66 (20) 2:32.96 (20)         153.140 70.270
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 108 Ariane Smit DB2 DH52411 43.22 (1) 2:15.65 (1)         88.436
2 71 Dorinne de Kleer DN1 DH16123 47.62 (2) 2:30.14 (2)         97.666 9.230
3 70 Aniek van Gorkom DB1 DH16181 49.18 (3) 2:33.76 (3)         100.433 11.997
4 87 Marjan Bogaards D40 ZZ18638 49.36 (4) 2:34.64 (4)         100.906 12.470
5 81 Annemiek Nieuwhof DC2 DH12196 52.44 (5) 2:39.45 (5)         105.590 17.154
6 69 Brigit de Kleer DA1 DH16151 52.64 (6) 2:57.04 (6)         111.653 23.217
7 82 Marloes Hoogenboom DN1 ZZ18633 53.50 (7) 2:59.41 (7)         113.303 24.867
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 24 Sander Hulst HB2 DH32266 40.70 (1) 2:08.94 (2)         83.680
2 114 Bert Hoogenboom H50 ZZ18794 42.48 (4) 2:06.77 (1)         84.736 1.056
3 103 Wijnand Kooiman H45 DH50168 41.79 (2) 2:10.28 (3)         85.216 1.536
4 136 Cas van der Rest HA2 UT05251 42.78 (5) 2:13.77 (5)         87.370 3.690
5 117 Edo Maas HC1 DH52461 44.43 (7) 2:13.41 (4)         88.900 5.220
6 73 Bart Valentijn HC2 DH16191 43.78 (6) 2:17.03 (7)         89.456 5.776
7 72 Stork Drexhage HC2 DH16177 44.68 (8) 2:16.09 (6)         90.043 6.363
8 104 Frans van Herpen HSA DH52264 45.17 (10) 2:17.43 (8)         90.980 7.300
9 106 Machiel Korner H50 DH52238 45.86 (12) 2:17.57 (9)         91.716 8.036
10 31 Wout Matze HSA ZZ18613 44.98 (9) 2:21.97 (12)         92.303 8.623
11 107 Marien Harkes H50 DH52311 46.08 (13) 2:18.73 (10)         92.323 8.643
12 74 Jeroen Splinter HA2 DH16154 46.23 (14) 2:22.97 (14)         93.886 10.206
13 88 Marcel de Klauw H40 ZZ18639 41.97 (3) 2:36.41 (31)         94.106 10.426
14 26 Sieb Wiersma H40 DH32229 46.80 (16) 2:22.60 (13)         94.333 10.653
15 80 Pieter Bogaards HC2 DH12192 46.87 (18) 2:24.20 (15)         94.936 11.256
16 115 Valentijn Visch H40 ZZ18795 48.37 (26) 2:20.77 (11)         95.293 11.613
17 34 Marco Knikker H40 ZZ18616 47.28 (20) 2:24.21 (16)         95.350 11.670
18 76 Stan van Stralen HA1 DH16139 47.40 (22) 2:24.57 (18)         95.590 11.910
19 75 Jesse de Vries HA2 DH16156 46.41 (15) 2:29.55 (22)         96.260 12.580
20 89 Marien Graaf H40 ZZ18640 48.28 (25) 2:24.30 (17)         96.380 12.700
21 25 Jur Zijlstra HB1 DH32281 45.50 (11) 2:32.72 (27)         96.406 12.726
22 101 Wim Lagerwaard H60 DH52060 47.66 (23) 2:26.93 (19)         96.636 12.956
23 77 Daan Valentijn HB2 DH16160 46.80 (16) 2:29.63 (23)         96.676 12.996
24 105 Sander de Iongh H55 DH52104 47.34 (21) 2:29.25 (21)         97.090 13.410
25 27 Theo Zijlstra H50 DH32231 46.99 (19) 2:31.08 (24)         97.350 13.670
26 102 Gert van der Weele H45 DH52341 48.99 (27) 2:27.94 (20)         98.303 14.623
27 85 Paul Vriend HA1 ZZ18636 47.73 (24) 2:35.70 (29)         99.630 15.950
28 113 Jaap Schokkenbroek H55 ZZ18793 49.39 (28) 2:32.21 (26)         100.126 16.446
29 116 Peter Smit H45 ZZ18796 49.50 (29) 2:32.82 (28)         100.440 16.760
30 78 Wout Speksnijder H65 DH16028 50.40 (30) 2:31.15 (25)         100.783 17.103
31 111 Bart Groot H45 ZZ18791 52.45 (34) 2:36.30 (30)         104.550 20.870
32 109 Marco Jansen H45 ZZ18649 50.93 (31) 2:40.88 (33)         104.556 20.876
33 110 Arjen Stroelinga H40 ZZ18650 52.04 (32) 2:40.28 (32)         105.466 21.786
34 33 Rene Kersbergen H40 ZZ18615 52.49 (35) 2:47.17 (34)         108.213 24.533
35 84 Andries Kraaij HB1 ZZ18635 52.43 (33) 2:56.44 (37)         111.243 27.563
36 37 Jan Torensma H50 ZZ18619 54.25 (36) 2:51.23 (35)         111.326 27.646
37 90 Rinze Nieuwhof H40 ZZ18641 57.64 (38) 2:54.13 (36)         115.683 32.003
38 35 Piet Oosterom H45 ZZ18617 59.92 (39) 2:59.49 (38)         119.750 36.070
39 83 Max Rademakers HB1 ZZ18634 55.14 (37) 3:14.44 (40)         119.953 36.273
40 86 Ron Segaar H40 ZZ18637 1:01.20 (40) 3:09.43 (39)         124.343 40.663
41 32 Ruud Brandenburg H40 ZZ18614 1:01.65 (41) 3:17.74 (41)         127.563 43.883
42 28 Hans Andela H60 DH32067 1:03.92 (42) 3:20.94 (42)         130.900 47.220
36 Bert Steenbergen H60 ZZ18618 NS NS