Clubrecords
Dames Senioren
afstand naam datum tijd
500 m Tamara Groot 23-10-2015 44.11
1000 m Tamara Groot 9-10-2016 1.31.62
1500 m Tamara Groot 7-2-2016 2.12.89
3000 m Tamara Groot 26-12-2015 4.40.65
5000 m Tamara Groot 28-10-2016 8.11.49
10000 m Tamara Groot 22-1-2017 16.57.49
Heren Senioren
afstand naam datum tijd
500 m Teun de Wit 1-10-2023 36.90
1000 m Teun de Wit 19-11-2023 1.12.05
1500 m Teun de Wit 5-11-2023 1.49.47
3000 m René Brandhorst 15-12-2002 4.11.67
5000 m René Brandhorst 1-3-2003 7.16.23
10000 m René Brandhorst 1-3-2003 15.21.66
Dames Neo-senior
afstand naam datum tijd
100 m Ariane Smit 23-10-2016 11.15
300 m Ariane Smit 24-2-2018 26.19
500 m Ariane Smit 26-1-2018 40.75
1000 m Ariane Smit 6-11-2016 1.21.29
1500 m Ariane Smit 26-1-2020 2.03.51
3000 m Ariane Smit 22-12-2019 4.20.65
5000 m Ariane Smit 12-1-2020 7.46.97
Heren Neo-senior
afstand naam datum tijd
500 m Jarno van der Ent 18-02-2024 39.29
1000 m Jarno van der Ent 19-11-2023 1.18.75
1500 m René Brandhorst 8-3-1995 1.59.04
3000 m René Brandhorst 8-3-1995 4.13.71
5000 m René Brandhorst 2-1-1995 7.22.31
10000 m René Brandhorst 9-3-1995 15.12.52
Meisjes Junioren A
afstand naam datum tijd
100 m Ariane Smit 25-11-2015 11.25
300 m Ariane Smit 30-11-2014 26.32
500 m Elanne de Vries 17-02-2024 41.03
1000 m Elanne de Vries 14-01-2024 1.22.21
1500 m Eva van Til 30-09-2018 2.05.59
3000 m Eva van Til 21-10-2017 4.24.89
5000 m Eva van Til 15-11-2018 7.42.68
Jongens Junioren A
afstand naam datum tijd
100 m Guus Gelderblom 20-03-2024 11.30
500 m Edo Maas 4-11-2017 40.07
1000 m René Brandhorst 13-11-1993 1.21.96
1500 m Edo Maas 9-12-2017 2.01.32
3000 m Edo Maas 15-11-2017 4.12.81
5000 m René Brandhorst 6-11-1993 7.35.37
Meisjes Junioren B
afstand naam datum tijd
100 m Ariane Smit 22-12-2013 11.40
300 m Elanne de Vries 20-11-2022 26.70
500 m Elanne de Vries 12-11-2022 41.47
1000 m Elanne de Vries 31-12-2022 1.23.07
1500 m Eva van Til 27-2-2017 2.10.28
3000 m Eva van Til 8-11-2016 4.34.93
5000 m Eva van Til 23-3-2016 8.19.85
Jongens Junioren B
afstand naam datum tijd
100 m Cas van der Rest 15-1-2012 11.39
300 m Tijn van Til 26-11-2020 27.01
500 m Edo Maas 11-12-2016 39.77
1000 m Edo Maas 5-2-2017 1.18.57
1500 m Edo Maas 4-2-2017 1.58.93
3000 m Edo Maas 22-1-2017 4.16.32
Meisjes Junioren C
afstand naam datum tijd
100 m Ariane Smit 18-2-2012 11.56
300 m Ariane Smit 4-12-2011 27.82
500 m Elanne de Vries 14-12-2019 43.41
1000 m Elanne de Vries 31-12-2014 1.26.17
1500 m Ariane Smit 14-2-2012 2.15.18
3000 m Ariane Smit 21-3-2012 4.56.48
Jongens Junioren C
afstand naam datum tijd
100 m Remy van Os 22-2-1995 11.37
300 m Edo Maas 9-11-2014 27.32
500 m Thijs Kooiman 3-2-2017 40.60
1000 m Thijs Kooiman 29-1-2017 1.22.53
1500 m Thijs Kooiman 3-2-2017 2.02.31
3000 m Thijs Kooiman 19-2-2017 4.25.54
Meisjes Pupillen
afstand naam datum tijd
100 m Elanne de Vries 2-2-2019 11.89
300 m Elanne de Vries 2-2-2019 28.40
500 m Elanne de Vries 2-2-2019 43.95
1000 m Elanne de Vries 16-12-2018 1.34.00
1500 m Elanne de Vries 25-11-2018 2.28.84
Jongens Pupillen
afstand naam datum tijd
100 m Arnold Williams 5-2-1995 11.91
300 m Thijs Kooiman 19-10-2014 29.46
500 m Thijs Kooiman 26-12-2014 43.71
1000 m Thijs Kooiman 15-3-2015 1.26.81
1500 m Thijs Kooiman 22-2-2015 2.15.22