Hierbij de klassementen van de clubkampioenschappen van 13 maart 2016.
Allereerst de uitslagen van de jeugd (pupillen A t/m pupillen F).
Naam | Cat | 100m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | Punten | |
1 | Liselot BOINCK | DPA | 1:04.68 | 2:16.69 | 133,025 | |||
2 | Nienke YBEMA | DPA | 15.12 | 1:07.40 | 143,000 | |||
Laura SMIT | DPA | DNS | 2:35.15 | 51,716 | ||||
1 | Tijn van TIL | HPA | 50.14 | 1:43.15 | 101,715 | |||
1 | Roos RUITENBEEK | DPB | 1:00.98 | 2:07.79 | 124,875 | |||
2 | Lara SPIJKER | DPB | 13.44 | 58.53 | 125,730 | |||
3 | Marte BUIJSEN | DPB | 18.20 | 17.94 | 180,700 | |||
1 | Tim de Witte | HPB | 14.74 | 1:02.88 | 136,580 | |||
2 | Max SCHOKKENBROEK | HPB | 15.00 | 1:08.24 | 143,240 | |||
3 | Freek VERELZEN | HPB | 15.42 | 1:14.84 | 151,940 | |||
1 | Rosa BUIJS | DPC | 13.85 | 1:03.61 | 132,860 | |||
2 | Zoë de JONG | DPC | 15.81 | 1:13.10 | 152,150 | |||
3 | Hannah BUDEL | DPC | 16.88 | 17.55 | 172,150 | |||
4 | Kayleigh CAPITEIN | DPC | 21.71 | 1:16.65 | 185,200 | |||
1 | Guus GELDERBLOM | HPC | 14.52 | 1:01.06 | 133,660 | |||
2 | Kenan BRON | HPC | 15.60 | 1:22.16 | 160,160 | |||
1 | Malou KORNER | DPD | 14.63 | 1.02.89 | 136,040 | |||
2 | Eleanne de VRIES | DPD | 15.89 | 15.28 | 155,850 | |||
3 | Famke van THULL | DPD | 15.20 | 16.03 | 1.08.54 | 156,150 | ||
4 | Tara SCHRIJVERS | DPD | 16.17 | 15.90 | 160,350 | |||
5 | Ronja ROOSENSTEIN | DPD | 17.49 | 17.46 | 174,750 | |||
6 | Noor van HOMELEN | DPD | 17.65 | 17.42 | 175,350 | |||
1 | Rein van der HORST | HPE | 16.24 | 16.58 | 164,100 | |||
2 | Atilla BRON | HPE | 17.58 | 17.91 | 177,450 | |||
3 | Elliot VISCH | HPE | 18.54 | 19.15 | 188,450 | |||
1 | Nanouk KORNER | DPF | 15.74 | 15.94 | 158,400 | |||
2 | Maysa AHAMI | DPF | 18.03 | 19.27 | 186,500 | |||
3 | Leona VIERLING | DPF | 18.96 | 19.55 | 192,550 | |||
4 | Froukje YBEMA | DPF | 19.95 | 20.66 | 203,050 | |||
1 | Sjoerd van HOMELEN | HPF | 16.70 | 35.08 | val | 258,900 |
En de uitslagen van de junioren, senioren en masters.
Naam | Cat | 500m | 1000m | 1500m | Punten | |
1 | Irem Kaya | DC1 | 49.23 | 1:45.79 | 102,125 | |
2 | Emma Ruitenbeek | DC2 | 1:15.60 | 1:59.84 | 135,520 | |
1 | Sigidur Visch | HC1 | 55.03 | 1:59.99 | 115,025 | |
1 | Eva van Til | DB1 | 44.69 | 2:16.82 | 90,296 | |
1 | Tom Hoogenboom | HB1 | 45.58 | 2:31.99 | 96,243 | |
1 | Ariane Smit | DA2 | NS | 1:27.05 | 43,525 | |
1 | Koen VIERLING | HA1 | 58.40 | 3:02.66 | 119,286 | |
1 | Albert van Riessen | HSB | 45.57 | 2:15.14 | 90,616 | |
2 | Frans van Herpen | HSA | 45.62 | 2:16.53 | 91,130 | |
1 | Tamara Groot | DSA | 45.16 | 2:16.74 | 90,740 | |
2 | Annemarie Sweep | D45 | 59.89 | 3:13.66 | 124,443 | |
3 | Marie-Louise Brantjes | DSA | 1:19.50 | 3:21.62 | 146,706 | |
4 | Janneke Geerlinks | DSA | 1:13.76 | 3:44.64 | 148,640 | |
1 | Bart Groot | H45 | 46.14 | 2:18.19 | 92,203 | |
2 | Valentijn Visch | H40 | 47.79 | 2:25.17 | 96,180 | |
3 | Marco Jansen | H45 | 53.54 | 2:41.94 | 107,520 | |
4 | Maarten van Woerden | H40 | 56.21 | 2:46.98 | 111,870 | |
5 | Oscar Gelderblom | H45 | 58.26 | 3:01.00 | 118,593 | |
6 | Peter Smit | H45 | DNS | 2:34.65 | 51,550 | |
1 | Bert Hoogenboom | H50 | 43.67 | 2:16.49 | 89,166 | |
2 | Wouter Op den Velde | H50 | 51.44 | 2:36.40 | 103,573 | |
3 | Machiel Korner | H50 | 1:02.96 | 2:23.17 | 110,683 | |
1 | Wim Lagerwaard | H65 | 48.85 | 2:30.68 | 99,076 | |
2 | Sander de Iongh | H60 | 50.10 | 2:41.35 | 103,883 |